Guide des tailles : Gaines-culottes
Guide des tailles
| Hanche | Taille | La taille en chiffres | Pantalon* | 
|---|---|---|---|
| 32.5 - 34 | XXS | 2 | 32-34 | 
| 34.5 - 36.5 | XS | 4 | 34-36 | 
| 37 - 38 | S | 6 | 36-38 | 
| 38.5 - 40 | M | 8 | 38-40 | 
| 40.5 - 42 | L | 10 | 40-42 | 
| 42.5 - 44.5 | XL | 12 | 44-46 | 
| 45 - 47 | 2XL | 14 | 48-50 | 
| 47 - 49 | 3XL | 16 | 50-52 | 
| 50 - 51.5 | 4XL | 18 | 54-56 | 
| 52 - 54 | 5XL | 20 | 56-58 | 
| Hanche | Taille | La taille en chiffres | Pantalon* | 
|---|---|---|---|
| 83 -87 | XXS | 2 | 32-34 | 
| 88 -92 | XS | 4 | 34-36 | 
| 93 - 97 | S | 6 | 36-38 | 
| 98 - 102 | M | 8 | 38-40 | 
| 103 - 107 | L | 10 | 40-42 | 
| 108 - 113 | XL | 12 | 44-46 | 
| 114 - 119 | 2XL | 14 | 48-50 | 
| 120 - 125 | 3XL | 16 | 50-52 | 
| 126 - 131 | 4XL | 18 | 54-56 | 
| 132 - 137 | 5XL | 20 | 56-58 | 
 
                     
                         
                         
                         
                     
                         
                     
                         
               
               
                        



