Guide des tailles : vêtements inférieurs
Guía de tallas
| Hanche | Taille | Equivalence en lettres | L'équivalence en chiffres |
|---|---|---|---|
| 32.5 - 34 | XXS | 2 | 32-34 |
| 34.5 - 36.5 | XS | 4 | 34-36 |
| 37 - 38 | S | 6 | 36-38 |
| 38.5 - 40 | M | 8 | 38-40 |
| 40.5 - 42 | L | 10 | 40-42 |
| 42.5 - 44.5 | XL | 12 | 44-46 |
| 45 - 47 | 2XL | 14 | 48-50 |
| 47 - 49 | 3XL | 16 | 50-52 |
| 50 - 51.5 | 4XL | 18 | 54-56 |
| 52 - 54 | 5XL | 20 | 56-58 |
| Hanche | Taille | Equivalence en lettres | L'équivalence en chiffres |
|---|---|---|---|
| 83 - 87 | 2 | XXS | 32-34 |
| 88 - 92 | 4 | XS | 34-36 |
| 93 - 97 | 6 | S | 36-38 |
| 98 - 102 | 8 | M | 38-40 |
| 103 - 107 | 10 | L | 40-42 |
| 108 - 113 | 12 | XL | 44-46 |
| 114 - 119 | 14 | 2XL | 48-50 |
| 120 - 125 | 16 | 3XL | 50-52 |
| 126 - 131 | 18 | 4XL | 54-56 |
| 132 - 137 | 20 | 5XL | 56-58 |


